Dylai'r term “cynnyrch calorïau negyddol” gael ei ddeall yn amodol. Mewn gwirionedd, mae gan unrhyw un o'r cynhyrchion gynnwys calorïau neu'r llall. Yn ogystal â dŵr, mae ei werth ynni yn sero, ond ni ellir dosbarthu dŵr fel cynnyrch sy'n dirlawn person. Mae cynnyrch “calorïau negyddol” yn un y mae'r corff yn ei ddefnyddio i dreulio'r holl galorïau y mae'n eu derbyn. Hynny yw, mewn gwirionedd, mae'n ymddangos na wnaethoch chi, fel petai, fwyta dim. Felly, yn syml, mae angen ystyried y bwrdd bwydydd â chalorïau negyddol. Yr hyn y byddwn yn ei wneud nawr.
Cynnyrch | Cynnwys calorig fesul 100 g o'r cynnyrch (kcal) |
Llysiau, perlysiau | |
Artisiogau | 27,8 |
Eggplant | 23,7 |
Bresych gwyn | 27,4 |
Brocoli | 27,9 |
Swede | 36,4 |
Gwymon Nori | 34,1 |
Radish dwyreiniol (daikon) | 17,4 |
Winwns werdd | 21,3 |
Gwreiddyn sinsir | 78,7 |
Zucchini | 26,1 |
Bresych coch | 30,7 |
Berwr y dŵr | 31,3 |
Salad gwyrdd deiliog | 13,9 |
Dant y llew | 44,8 |
Moron coch | 32,4 |
Ciwcymbrau | 14,3 |
Patissons | 18,2 |
Bresych Tsieineaidd | 11,4 |
Pupur coch poeth | 39,7 |
Rhiwbob | 16,3 |
Radish | 19,1 |
Radish | 33,6 |
Maip | 27,2 |
Nionyn | 39,2 |
Rosemary | 129,7 |
Arugula | 24,7 |
Bresych Savoy | 26,3 |
Letys | 16,6 |
Betys | 47,9 |
Seleri | 9,8 |
Pupur cloch | 24,1 |
Asbaragws | 19,7 |
Teim ffres | 99,4 |
Tomatos | 14,8 |
Maip | 27,9 |
Pwmpen | 27,8 |
Blodfresych | 28,4 |
Chicory | 20,1 |
Zucchini | 15,6 |
Ramson | 33,8 |
Garlleg | 33,9 |
Sbigoglys | 20,7 |
Sorrel | 24,4 |
Endive | 16,9 |
Ffrwyth | |
Bricyll | 47,4 |
Quince | 37,1 |
Eirin ceirios | 29,4 |
Pîn-afal | 47,6 |
Orennau | 39,1 |
Grawnffrwyth | 34,7 |
Melonau | 31,8 |
Carambola | 30,4 |
Kiwi | 49,1 |
Limes | 15,3 |
Lemwn | 23,1 |
Mango | 58,2 |
Tangerines | 37,7 |
Papaya | 47,9 |
Eirin gwlanog | 42,4 |
Pomelo | 33,1 |
Eirin | 42,9 |
Afalau | 44,8 |
Aeron | |
Watermelon | 24,7 |
Barberry | 28,1 |
Lingonberry | 39,6 |
Llus | 36,4 |
Mwyar duon | 32,1 |
Gwyddfid | 29,4 |
Mefus | 40,2 |
Viburnum | 25,7 |
Dogwood | 43,3 |
Mefus | 29,7 |
Llugaeronen | 27,2 |
Gooseberry | 42,9 |
Schisandra | 10,8 |
Mafon | 40,8 |
Cloudberry | 29,8 |
Hyn y môr | 29,4 |
Rowan | 43,4 |
Cyrens | 39,8 |
Llus | 39,8 |
Sbeisys, perlysiau, sesnin | |
Basil | 26,6 |
Oregano | 24,8 |
Coriander | 24,6 |
Melissa | 48,9 |
Bathdy | 48,7 |
Persli | 44,6 |
Dill | 39,8 |
Tarragon | 24,1 |
Diodydd | |
Te gwyrdd heb ei felysu | 0,1 |
Dŵr mwynol | 0 |
Coffi du heb ei felysu | 1,1 |
Diod sicori ar unwaith | 10,4 |
Dŵr pur | 0 |
Gallwch chi lawrlwytho'r tabl fel ei fod bob amser wrth law yma.