Mae mynegai glycemig bwyd yn fesur o sut mae rhai bwydydd yn effeithio ar gynnydd mewn siwgr yn y gwaed. Mae cadw golwg ar hyn yr un mor bwysig ag y mae ar gyfer KBZhU. Rydym wedi llunio tabl ar eich cyfer chi, sy'n cynnwys mynegai glycemig cynhyrchion bwyd, eu cynnwys calorïau, a hyd yn oed cynnwys proteinau, brasterau a charbohydradau ynddynt.
Enw Cynnyrch | Glycemig mynegai | Cynnwys calorïau, kcal | Proteinau, g | Braster, g | Carbohydradau, g |
Llysiau | |||||
Brocoli | 10 | 27 | 3 | 0,4 | 4 |
Ysgewyll Brwsel | 15 | 43 | 4,8 | — | 5,9 |
Madarch hallt | 10 | 29 | 3,7 | 1,7 | 1,1 |
Pys gwyrdd ffres | 40 | 72 | 5 | 0,2 | 12,8 |
Caviar eggplant | 40 | 146 | 1,7 | 13,3 | 5,1 |
Cavier Sboncen | 75 | 83 | 1,3 | 4,8 | 8,1 |
Bresych | 10 | 25 | 2 | — | 4,3 |
Sauerkraut | 15 | 17 | 1,8 | 0,1 | 2,2 |
Bresych wedi'i stiwio | 15 | 75 | 2 | 3 | 9,6 |
Tatws wedi'u berwi | 65 | 75 | 2 | 0,4 | 15,8 |
Tatws wedi'i ffrio | 95 | 184 | 2,8 | 9,5 | 22 |
sglodion | 95 | 266 | 3,8 | 15,1 | 29 |
Tatws stwnsh | 90 | 92 | 2,1 | 3,3 | 13,7 |
Creision | 85 | 538 | 2,2 | 37,6 | 49,3 |
Corn wedi'i ferwi | 70 | 123 | 4,1 | 2,3 | 22,5 |
Nionyn | 10 | 48 | 1,4 | — | 10,4 |
Cennin | 15 | 33 | 2 | — | 6,5 |
Olewydd du | 15 | 361 | 2,2 | 32 | 8,7 |
Moron amrwd | 35 | 35 | 1,3 | 0,1 | 7,2 |
Ciwcymbrau ffres | 20 | 13 | 0,6 | 0,1 | 1,8 |
Olewydd gwyrdd | 15 | 125 | 1,4 | 12,7 | 1,3 |
Pupur gwyrdd | 10 | 26 | 1,3 | — | 5,3 |
Pupur coch | 15 | 31 | 1,3 | 0,3 | 5,9 |
Tomatos | 10 | 23 | 1,1 | 0,2 | 3,8 |
Radish | 15 | 20 | 1,2 | 0,1 | 3,4 |
Beets wedi'u berwi | 64 | 54 | 1,9 | 0,1 | 10,8 |
Asbaragws | 15 | 21 | 1,9 | 0,1 | 3,2 |
Pwmpen wedi'i bobi | 75 | 23 | 1,1 | 0,1 | 4,4 |
Ffa wedi'i ferwi | 40 | 127 | 9,6 | 0,5 | 0,2 |
Blodfresych brwysiedig | 15 | 29 | 1,8 | 0,3 | 4 |
Garlleg | 30 | 46 | 6,5 | — | 5,2 |
Corbys wedi'u berwi | 25 | 128 | 10,3 | 0,4 | 20,3 |
Sbigoglys | 15 | 22 | 2,9 | 0,3 | 2 |
Ffrwythau ac aeron | |||||
Bricyll | 20 | 40 | 0,9 | 0,1 | 9 |
Pîn-afal | 66 | 49 | 0,5 | 0,2 | 11,6 |
Orennau | 35 | 38 | 0,9 | 0,2 | 8,3 |
Watermelon | 72 | 40 | 0,7 | 0,2 | 8,8 |
Bananas | 60 | 91 | 1,5 | 0,1 | 21 |
Lingonberry | 25 | 43 | 0,7 | 0,5 | 8 |
Grawnwin | 40 | 64 | 0,6 | 0,2 | 16 |
Cherry | 22 | 49 | 0,8 | 0,5 | 10,3 |
Llus | 42 | 34 | 1 | 0,1 | 7,7 |
Garnet | 35 | 52 | 0,9 | — | 11,2 |
Grawnffrwyth | 22 | 35 | 0,7 | 0,2 | 6,5 |
Gellyg | 34 | 42 | 0,4 | 0,3 | 9,5 |
Melon | 60 | 39 | 0,6 | — | 9,1 |
Mwyar duon | 25 | 31 | 2 | — | 4,4 |
Mefus | 25 | 34 | 0,8 | 0,4 | 6,3 |
Raisins | 65 | 271 | 1,8 | — | 66 |
Ffig | 35 | 257 | 3,1 | 0,8 | 57,9 |
Kiwi | 50 | 49 | 0,4 | 0,2 | 11,5 |
Mefus | 32 | 32 | 0,8 | 0,4 | 6,3 |
Llugaeronen | 45 | 26 | 0,5 | — | 3,8 |
Gooseberry | 40 | 41 | 0,7 | 0,2 | 9,1 |
Bricyll sych | 30 | 240 | 5,2 | — | 55 |
Lemwn | 20 | 33 | 0,9 | 0,1 | 3 |
Mafon | 30 | 39 | 0,8 | 0,3 | 8,3 |
Mango | 55 | 67 | 0,5 | 0,3 | 13,5 |
Tangerines | 40 | 38 | 0,8 | 0,3 | 8,1 |
Neithdar | 35 | 48 | 0,9 | 0,2 | 11,8 |
Hyn y môr | 30 | 52 | 0,9 | 2,5 | 5 |
Eirin gwlanog | 30 | 42 | 0,9 | 0,1 | 9,5 |
Eirin | 22 | 43 | 0,8 | 0,2 | 9,6 |
Cyrens coch | 30 | 35 | 1 | 0,2 | 7,3 |
Cyrens du | 15 | 38 | 1 | 0,2 | 7,3 |
Dyddiadau | 70 | 306 | 2 | 0,5 | 72,3 |
Persimmon | 55 | 55 | 0,5 | — | 13,2 |
Ceirios | 25 | 50 | 1,2 | 0,4 | 10,6 |
Llus | 43 | 41 | 1,1 | 0,6 | 8,4 |
Prunes | 25 | 242 | 2,3 | — | 58,4 |
Afalau | 30 | 44 | 0,4 | 0,4 | 9,8 |
Grawnfwydydd a chynhyrchion blawd | |||||
Crempogau wedi'u gwneud o flawd premiwm | 69 | 185 | 5,2 | 3 | 34,3 |
Bynsen cŵn poeth | 92 | 287 | 8,7 | 3,1 | 59 |
Byn menyn | 88 | 292 | 7,5 | 4,9 | 54,7 |
Dumplings gyda thatws | 66 | 234 | 6 | 3,6 | 42 |
Dumplings gyda chaws bwthyn | 60 | 170 | 10,9 | 1 | 36,4 |
Wafflau | 80 | 545 | 2,9 | 32,6 | 61,6 |
Croutons gwyn wedi'u ffrio | 100 | 381 | 8,8 | 14,4 | 54,2 |
Uwd gwenith yr hydd ar y dŵr | 50 | 153 | 5,9 | 1,6 | 29 |
Cellwlos | 30 | 205 | 17 | 3,9 | 14 |
Cornflakes | 85 | 360 | 4 | 0,5 | 80 |
Pasta gradd uchaf | 85 | 344 | 12,8 | 0,4 | 70 |
Pasta blawd cyflawn | 38 | 113 | 4,7 | 0,9 | 23,2 |
Pasta gwenith durum | 50 | 140 | 5,5 | 1,1 | 27 |
Semolina llaeth | 65 | 122 | 3 | 5,4 | 15,3 |
Muesli | 80 | 352 | 11,3 | 13,4 | 67,1 |
Blawd ceirch llaeth | 60 | 116 | 4,8 | 5,1 | 13,7 |
Blawd ceirch ar y dŵr | 66 | 49 | 1,5 | 1,1 | 9 |
Grawnfwydydd | 40 | 305 | 11 | 6,2 | 50 |
Bran | 51 | 191 | 15,1 | 3,8 | 23,5 |
Dumplings | 60 | 252 | 14 | 6,3 | 37 |
Uwd haidd ar y dŵr | 22 | 109 | 3,1 | 0,4 | 22,2 |
Cwcis cracer | 80 | 352 | 11,3 | 13,4 | 67,1 |
Cwcis, teisennau, cacennau | 100 | 520 | 4 | 25 | 70 |
Pizza gyda chaws | 60 | 236 | 6,6 | 13,3 | 22,7 |
Uwd miled ar y dŵr | 70 | 134 | 4,5 | 1,3 | 26,1 |
Reis wedi'i ferwi heb ei buro | 65 | 125 | 2,7 | 0,7 | 36 |
Uwd reis llaeth | 70 | 101 | 2,9 | 1,4 | 18 |
Uwd reis ar y dŵr | 80 | 107 | 2,4 | 0,4 | 63,5 |
Blawd soi heb fraster | 15 | 291 | 48,9 | 1 | 21,7 |
Cracwyr | 74 | 360 | 11,5 | 2 | 74 |
Bara "Borodinsky" | 45 | 202 | 6,8 | 1,3 | 40,7 |
Bara grawn | 40 | 222 | 8,6 | 1,4 | 43,9 |
Bara blawd premiwm | 80 | 232 | 7,6 | 0,8 | 48,6 |
Bara gwenith o flawd premiwm | 85 | 369 | 7,4 | 7,6 | 68,1 |
Bara gwenith rhyg | 65 | 214 | 6,7 | 1 | 42,4 |
Creision grawn cyflawn | 45 | 291 | 11,3 | 2,16 | 56,5 |
Uwd haidd llaeth | 50 | 111 | 3,6 | 2 | 19,8 |
Cynhyrchion llaeth | |||||
Brynza | — | 260 | 17,9 | 20,1 | — |
Iogwrt 1.5% naturiol | 35 | 47 | 5 | 1,5 | 3,5 |
Iogwrt ffrwythau | 52 | 105 | 5,1 | 2,8 | 15,7 |
Kefir braster isel | 25 | 30 | 3 | 0,1 | 3,8 |
Llaeth naturiol | 32 | 60 | 3,1 | 4,2 | 4,8 |
Llaeth sgim | 27 | 31 | 3 | 0,2 | 4,7 |
Llaeth cyddwys gyda siwgr | 80 | 329 | 7,2 | 8,5 | 56 |
Llaeth soi | 30 | 40 | 3,8 | 1,9 | 0,8 |
Hufen ia | 70 | 218 | 4,2 | 11,8 | 23,7 |
Hufen 10% braster | 30 | 118 | 2,8 | 10 | 3,7 |
Hufen sur 20% braster | 56 | 204 | 2,8 | 20 | 3,2 |
Caws wedi'i brosesu | 57 | 323 | 20 | 27 | 3,8 |
Caws Sulguni | — | 285 | 19,5 | 22 | — |
Caws tofu | 15 | 73 | 8,1 | 4,2 | 0,6 |
Caws Feta | 56 | 243 | 11 | 21 | 2,5 |
Crempogau caws bwthyn | 70 | 220 | 17,4 | 12 | 10,6 |
Cawsiau caled | — | 360 | 23 | 30 | — |
Caws bwthyn 9% braster | 30 | 185 | 14 | 9 | 2 |
Caws bwthyn heb fraster | 30 | 88 | 18 | 1 | 1,2 |
Curd | 45 | 340 | 7 | 23 | 10 |
Pysgod a bwyd môr | |||||
Beluga | — | 131 | 23,8 | 4 | — |
Eog pinc wedi'i fygu'n boeth | — | 161 | 23,2 | 7,6 | — |
Caviar coch | — | 261 | 31,6 | 13,8 | — |
Roe pollock | — | 131 | 28,4 | 1,9 | — |
Squid wedi'i ferwi | — | 140 | 30,4 | 2,2 | — |
Flounder | — | 105 | 18,2 | 2,3 | — |
Carp wedi'i ffrio | — | 196 | 18,3 | 11,6 | — |
Mullet wedi'i ferwi | — | 115 | 19 | 4,3 | — |
Penfras mwg | — | 111 | 23,3 | 0,9 | — |
Cyllyll pysgod | 50 | 168 | 12,5 | 6 | 16,1 |
Crancod | 40 | 94 | 5 | 4,3 | 9,5 |
Crancod wedi'u berwi | — | 85 | 18,7 | 1,1 | — |
Berdys | — | 95 | 20 | 1,8 | — |
Gwymon | 22 | 5 | 0,9 | 0,2 | 0,3 |
Perch wedi'i ffrio | — | 158 | 19 | 8,9 | — |
Afu penfras | — | 613 | 4,2 | 65,7 | — |
Cimwch yr afon wedi'i ferwi | 5 | 97 | 20,3 | 1,3 | 1 |
Saury mewn olew | — | 283 | 18,3 | 23,3 | — |
Sardîn mewn olew | — | 249 | 17,9 | 19,7 | — |
Sardîn wedi'i ferwi | — | 178 | 20 | 10,8 | — |
Penwaig | — | 140 | 15,5 | 8,7 | — |
Eog wedi'i ferwi | — | 210 | 16,3 | 15 | — |
Mecryll mewn olew | — | 278 | 13,1 | 25,1 | — |
Mecryll mwg oer | — | 151 | 23,4 | 6,4 | — |
Zander | — | 97 | 21,3 | 1,3 | — |
Penfras wedi'i ferwi | — | 76 | 17 | 0,7 | — |
Tiwna yn ei sudd ei hun | — | 96 | 21 | 1 | — |
Llysywen fwg | — | 363 | 17,7 | 32,4 | — |
Wystrys wedi'u berwi | — | 95 | 14 | 3 | — |
Brithyll wedi'i ferwi | — | 89 | 15,5 | 3 | — |
Ceiliog wedi'i ferwi | — | 86 | 16,6 | 2,2 | — |
Sprats mewn olew | — | 363 | 17,4 | 32,4 | — |
Penhwyad wedi'i ferwi | — | 78 | 18 | 0,5 | — |
Cynhyrchion cig | |||||
Mutton | — | 300 | 24 | 25 | — |
Oen wedi'i ferwi | — | 293 | 21,9 | 22,6 | — |
Stroganoff cig eidion | 56 | 207 | 16,6 | 13,1 | 5,7 |
Cig eidion wedi'i ferwi braster isel | — | 175 | 25,7 | 8,1 | — |
Tafod cig eidion wedi'i ferwi | — | 231 | 23,9 | 15 | — |
Ymennydd cig eidion | — | 124 | 11,7 | 8,6 | — |
Afu cig eidion wedi'i rostio | 50 | 199 | 22,9 | 10,2 | 3,9 |
Gŵydd | — | 319 | 29,3 | 22,4 | — |
Twrci wedi'i ferwi | — | 195 | 23,7 | 10,4 | — |
Selsig wedi'i ferwi | 34 | 300 | 12 | 28 | 3 |
Toriadau porc | 50 | 262 | 11,7 | 19,6 | 9,6 |
Cwningen wedi'i ffrio | — | 212 | 28,7 | 10,8 | — |
Bron cyw iâr wedi'i ferwi | — | 137 | 29,8 | 1,8 | — |
Cyw iâr wedi'i ffrio | — | 262 | 31,2 | 15,3 | — |
Omelet | 49 | 210 | 14 | 15 | 2,1 |
Arennau wedi'u stiwio | — | 156 | 26,1 | 5,8 | — |
Porc wedi'i ffrio | — | 407 | 17,7 | 37,4 | — |
Porc wedi'i grilio | — | 280 | 19,9 | 22 | — |
Selsig | 28 | 266 | 10,4 | 24 | 1,6 |
Cig llo wedi'i ferwi | — | 134 | 27,8 | 3,1 | — |
Hwyaden wedi'i ffrio | — | 407 | 23,2 | 34,8 | — |
Brasterau, olewau a sawsiau | |||||
Mwstard | 35 | 143 | 9,9 | 12,7 | 5,3 |
Ketchup | 15 | 90 | 2,1 | — | 14,9 |
Mayonnaise | 60 | 621 | 0,3 | 67 | 2,6 |
Margarîn | 55 | 743 | 0,2 | 82 | 2,1 |
Olew olewydd | — | 898 | — | 99,8 | — |
Olew llysiau | — | 899 | — | 99,9 | — |
Braster porc | — | 841 | 1,4 | 90 | — |
Menyn | 51 | 748 | 0,4 | 82,5 | 0,8 |
Saws soî | 20 | 12 | 2 | — | 1 |
Diodydd | |||||
Gwin gwyn sych | 44 | 66 | 0,1 | — | 0,6 |
Gwin coch sych | 44 | 68 | 0,2 | — | 0,3 |
Dŵr pur di-garbonedig | — | — | — | — | — |
Diodydd carbonedig | 74 | 48 | — | — | 11,7 |
Gwin pwdin | 30 | 150 | 0,2 | — | 20 |
Coco mewn llaeth (dim siwgr) | 40 | 67 | 3,2 | 3,8 | 5,1 |
Kvass | 30 | 20,8 | 0,2 | — | 5 |
Compote ffrwythau (heb siwgr) | 60 | 60 | 0,8 | — | 14,2 |
Coffi daear | 42 | 58 | 0,7 | 1 | 11,2 |
Coffi naturiol (dim siwgr) | 52 | 1 | 0,1 | 0,1 | — |
Sudd pîn-afal (heb siwgr) | 46 | 53 | 0,4 | — | 13,4 |
Sudd oren (heb siwgr) | 40 | 54 | 0,7 | — | 12,8 |
Sudd wedi'i becynnu | 70 | 54 | 0,7 | — | 12,8 |
Sudd grawnwin (heb siwgr) | 48 | 56,4 | 0,3 | — | 13,8 |
Sudd grawnffrwyth (heb siwgr) | 48 | 33 | 0,3 | — | 8 |
Sudd moron | 40 | 28 | 1,1 | 0,1 | 5,8 |
Sudd tomato | 15 | 18 | 1 | — | 3,5 |
Sudd afal (heb siwgr) | 40 | 44 | 0,5 | — | 9,1 |
Te gwyrdd (heb siwgr) | — | 0,1 | — | — | — |
Cynhyrchion eraill | |||||
Pysgnau | 20 | 612 | 20,9 | 45,2 | 10,8 |
Un wy gwyn | 0 | 17 | 3,6 | — | 0,4 |
Jam | 70 | 271 | 0,3 | 0,3 | 70,9 |
Cnau Ffrengig | 15 | 710 | 15,6 | 65,2 | 15,2 |
Melynwy o un wy | 0 | 59 | 2,7 | 5,2 | 0,3 |
Caramel, lolipops | 80 | 375 | — | 0,1 | 97 |
Cnau coco | 45 | 380 | 3,4 | 33,5 | 29,5 |
Marmaled | 30 | 306 | 0,4 | 0,1 | 76 |
Mêl | 90 | 314 | 0,8 | — | 80,3 |
Almond | 25 | 648 | 18,6 | 57,7 | 13,6 |
Popcorn | 85 | 480 | 2,1 | 20 | 77,6 |
Siwgr | 70 | 374 | — | — | 99,8 |
Hadau blodyn yr haul | 8 | 572 | 21 | 53 | 4 |
Hadau pwmpen | 25 | 600 | 28 | 46,7 | 15,7 |
Pistachios | 15 | 577 | 21 | 50 | 10,8 |
Cnau cyll | 15 | 706 | 16,1 | 66,9 | 9,9 |
Halva | 70 | 522 | 12,7 | 29,9 | 50,6 |
Ci poeth (1 pc.) | 90 | 724 | 17 | 36 | 79 |
Shawarma yn lavash (1pc.) | 70 | 628 | 24,8 | 29 | 64 |
Siocled llaeth | 70 | 550 | 5 | 34,7 | 52,4 |
Siocled tywyll | 22 | 539 | 6,2 | 35,4 | 48,2 |
Bariau siocled | 70 | 500 | 4 | 25 | 69 |
Wy (1 pc.) | 0 | 76 | 6,3 | 5,2 | 0,7 |
Gallwch chi lawrlwytho bwrdd parod er mwyn peidio â'i golli yma.