Tabl manwl o gynnwys calorïau a chynnwys proteinau, brasterau a charbohydradau mewn cnau a hadau, yn ffres ac mewn gwahanol raddau yn barod.
Cynnyrch | Cynnwys calorïau (kcal) | Proteinau (g) | Braster (g) | Carbohydradau (g) |
---|---|---|---|---|
Bricyll, had drupe | 520 | 25 | 45,4 | 2,8 |
Watermelon, cnewyllyn hadau, wedi'u sychu | 557 | 28,33 | 47,37 | 15,31 |
Cnau Brasil | 659 | 14,32 | 67,1 | 4,24 |
Cnau ffawydd, wedi'u sychu | 576 | 6,2 | 50 | 33,5 |
Cherry, had drupe | 362 | 21,9 | 30,5 | 0 |
Mwstard, had | 474 | 25,8 | 30,8 | 23,4 |
Powdr mwstard | 378 | 37,1 | 11,1 | 32,6 |
Cnau Ffrengig | 654 | 15,23 | 65,21 | 7,01 |
Cnau Ffrengig, du, sych | 619 | 24,06 | 59,33 | 2,78 |
Cnau Ffrengig, gwydrog | 500 | 8,28 | 35,71 | 43,99 |
Cnau Ffrengig, wedi'i rostio'n sych, gyda halen | 643 | 14,29 | 60,71 | 10,76 |
Acorn sych | 509 | 8,1 | 31,41 | 53,66 |
Acorn amrwd | 387 | 6,15 | 23,86 | 40,75 |
Màs coco | 559 | 13,5 | 49,4 | 13,6 |
Ffa coco | 530 | 12,8 | 53,2 | 9,4 |
Cnau castan Ewropeaidd wedi'i ferwi a'i stiwio | 131 | 2 | 1,38 | 27,76 |
Cnau castan Ewropeaidd, heb eu plicio, eu sychu | 374 | 6,39 | 4,45 | 65,61 |
Cnau castan Ewropeaidd, heb bren, amrwd | 213 | 2,42 | 2,26 | 37,44 |
Cnau castan Ewropeaidd wedi'u plicio, eu sychu | 369 | 5,01 | 3,91 | 78,43 |
Castan Ewropeaidd wedi'i blicio, yn amrwd | 196 | 1,63 | 1,25 | 44,17 |
Cnau castan Ewropeaidd, wedi'i bobi | 245 | 3,17 | 2,2 | 47,86 |
Cnau castan Tsieineaidd, wedi'i ferwi a'i stiwio | 153 | 2,88 | 0,76 | 33,64 |
Cnau castan Tsieineaidd, wedi'i bobi | 239 | 4,48 | 1,19 | 52,36 |
Cnau castan Tsieineaidd, wedi'i sychu | 363 | 6,82 | 1,81 | 79,76 |
Cnau castan Tsieineaidd, amrwd | 224 | 4,2 | 1,11 | 49,07 |
Cnau castan Japan | 154 | 2,25 | 0,53 | 34,91 |
Cnau castan Japan, wedi'u pobi | 201 | 2,97 | 0,8 | 45,13 |
Cnau castan Japan, wedi'i stemio | 56 | 0,82 | 0,19 | 12,64 |
Cnau castan Japan, wedi'u sychu | 360 | 5,25 | 1,24 | 81,43 |
Cnau pinwydd Pinia, wedi'i sychu | 629 | 11,57 | 60,98 | 8,6 |
Navajo | 541 | 7,41 | 34,08 | 7,66 |
Cnau pinwydd, wedi'i sychu | 673 | 13,69 | 68,37 | 9,38 |
Cnau cashiw | 600 | 18,5 | 48,5 | 22,5 |
Cnau coco, mwydion sych, wedi'i falu, ei felysu | 501 | 2,88 | 35,49 | 43,17 |
Cnau coco, mwydion sych, heb ei felysu | 660 | 6,88 | 64,53 | 7,35 |
Cnau coco, mwydion sych, wedi'i dostio | 592 | 5,3 | 47 | 44,4 |
Cnau coco, mwydion, amrwd | 354 | 3,33 | 33,49 | 6,23 |
Dŵr cnau coco | 19 | 0,72 | 0,2 | 2,61 |
Past cnau coco mwydion ffres, wedi'i felysu, mewn tun | 357 | 1,17 | 16,31 | 53,01 |
Lledr cnau coco wedi'i wasgaru | 684 | 5,3 | 69,08 | 21,52 |
Fflochiau cnau coco, wedi'u melysu | 456 | 3,13 | 27,99 | 41,95 |
Fflochiau cnau coco, wedi'u melysu, mewn tun | 443 | 3,35 | 31,69 | 36,41 |
Llaeth cnau coco (wedi'i wasgu o'r mwydion), mewn tun | 197 | 2,02 | 21,33 | 2,81 |
Llaeth cnau coco (wedi'i wasgu o'r mwydion), amrwd | 230 | 2,29 | 23,84 | 3,34 |
Llaeth cnau coco (wedi'i wneud o fwydion wedi'i wasgu a sudd llaeth), wedi'i rewi | 202 | 1,61 | 20,8 | 5,58 |
Sesame | 565 | 19,4 | 48,7 | 12,2 |
Cnau cyll (cnau cyll) | 653 | 13 | 62,6 | 9,3 |
Hadau pabi | 525 | 17,99 | 41,56 | 8,63 |
Cnau macadamia | 718 | 7,91 | 75,77 | 5,22 |
Almond | 579 | 21,15 | 49,93 | 9,05 |
Cnau almon wedi'u gorchuddio | 590 | 21,4 | 52,52 | 8,77 |
Cnau almon wedi'u rhostio | 642 | 22,4 | 55,9 | 12,3 |
Cnau almon wedi'u ffrio mewn olew heb halen | 607 | 21,23 | 55,17 | 7,18 |
Cnau almon wedi'u ffrio mewn olew a halen | 607 | 21,23 | 55,17 | 7,18 |
Cnau almon, wedi'u ffrio mewn olew a halen, gyda blas mwg | 607 | 21,43 | 55,89 | 7,16 |
Cnau almon, wedi'u halltu'n ysgafn mewn olew | 607 | 21,23 | 55,17 | 7,18 |
Cnau almon, wedi'u ffrio â mêl, heb eu gorchuddio | 594 | 18,17 | 49,9 | 14,2 |
Cnau almon, wedi'u rhostio'n sych, dim halen | 598 | 20,96 | 52,54 | 10,11 |
Cnau almon, wedi'u rhostio'n sych, gyda halen | 598 | 20,96 | 52,54 | 10,11 |
Past almon | 458 | 9 | 27,74 | 43,01 |
Ymledodd almon, dim halen | 614 | 20,96 | 55,5 | 8,52 |
Ymledodd almon, gyda halen ychwanegol | 614 | 20,96 | 55,5 | 8,52 |
Blawd blodyn yr haul, heb fraster | 326 | 48,06 | 1,61 | 30,63 |
Hickory (cyll pecan), wedi'i sychu | 657 | 12,72 | 64,37 | 11,85 |
Cnau Ginkgo, tun | 111 | 2,29 | 1,62 | 12,8 |
Cnau Ginkgo, wedi'i sychu | 348 | 10,35 | 2 | 72,45 |
Cnau Ginkgo, amrwd | 182 | 4,32 | 1,68 | 37,6 |
Cnau Ffrengig Califfornia, wedi'i sychu | 612 | 24,9 | 56,98 | 7,35 |
Cnau, cymysgedd heb gnau daear, wedi'i ffrio mewn olew heb halen | 615 | 15,52 | 56,17 | 16,77 |
Cnau, cymysgedd heb gnau daear, wedi'i ffrio mewn olew, gyda halen | 615 | 15,52 | 56,17 | 16,77 |
Cnau, cymysgu heb gnau daear, wedi'u ffrio mewn olew, wedi'u halltu ychydig | 607 | 17,86 | 50 | 17,9 |
Cnau, wedi'u cymysgu â chnau daear, wedi'u ffrio mewn olew heb halen | 607 | 20,04 | 53,95 | 14,05 |
Cnau, wedi'u cymysgu â chnau daear, wedi'u ffrio mewn olew a halen | 607 | 20,04 | 53,95 | 14,05 |
Cnau, cymysgu â chnau daear, wedi'u rhostio'n sych, dim halen | 607 | 19,5 | 53,5 | 16,02 |
Cnau, cymysgu â chnau daear, wedi'u rhostio'n sych, gyda halen | 594 | 17,3 | 51,45 | 16,35 |
Past cashiw, dim halen | 587 | 17,56 | 49,41 | 25,57 |
Past cashiw, gyda halen | 609 | 12,12 | 53,03 | 27,3 |
Glud Hadau Blodyn yr Haul | 617 | 17,28 | 55,2 | 17,62 |
Past hadau blodyn yr haul gyda halen | 617 | 17,28 | 55,2 | 17,62 |
Pecan | 691 | 9,17 | 71,97 | 4,26 |
Cnau Ffrengig wedi'i yfed, wedi'i sychu | 719 | 10,8 | 79,55 | 3,98 |
Blodyn yr haul, hadau | 601 | 20,7 | 52,9 | 10,5 |
Hadau blodyn yr haul, wedi'u ffrio mewn olew heb halen ychwanegol | 592 | 20,06 | 51,3 | 12,29 |
Blodyn yr haul, hadau, wedi'i dostio, dim halen | 619 | 17,21 | 56,8 | 9,09 |
Blodyn yr haul, hadau, rhost sych, dim halen | 582 | 19,33 | 49,8 | 12,97 |
Blodyn yr haul, hadau, wedi'i rostio'n sych, gyda halen | 582 | 19,33 | 49,8 | 15,07 |
Blodyn yr haul, hadau, sych | 584 | 20,78 | 51,46 | 11,4 |
Blodyn yr haul, hadau, sych, hallt | 619 | 17,21 | 56,8 | 9,09 |
Rapeseed, had | 544 | 30,8 | 37,6 | 7,2 |
Graeanau safflower, wedi'u rhannol ddistatio | 342 | 35,62 | 2,39 | 48,73 |
Hadau safflower, wedi'i sychu | 517 | 16,18 | 38,45 | 34,29 |
Hadau o ddiod brosimum, wedi'u sychu | 367 | 8,62 | 1,68 | 64,49 |
Hadau o ddiod brosimum, amrwd | 217 | 5,97 | 0,99 | 46,28 |
Hadau walleye cyfan, wedi'u sychu | 318 | 12,14 | 4,6 | 58,26 |
Hadau Lotus, wedi'u sychu | 332 | 15,41 | 1,97 | 64,47 |
Hadau Lotus, amrwd | 89 | 4,13 | 0,53 | 17,28 |
Hadau llin | 534 | 18,29 | 42,16 | 1,58 |
Hadau ffrwythau bara, wedi'u berwi | 168 | 5,3 | 2,3 | 27,2 |
Hadau ffrwythau bara, wedi'u rhostio | 207 | 6,2 | 2,7 | 34,1 |
Hadau ffrwythau bara, amrwd | 191 | 7,4 | 5,59 | 24,04 |
Hadau Chia, wedi'u sychu | 486 | 16,54 | 30,74 | 7,72 |
Eirin, had drupe | 394,3 | 28,5 | 40,2 | 0 |
Hadau pwmpen wedi'u rhostio heb halen | 574 | 29,84 | 49,05 | 8,21 |
Hadau pwmpen wedi'u ffrio â halen | 574 | 29,84 | 49,05 | 8,21 |
Hadau pwmpen, heb bren, wedi'u rhostio heb halen | 446 | 18,55 | 19,4 | 35,35 |
Hadau pwmpen, heb eu ffrio, wedi'u ffrio â halen | 446 | 18,55 | 19,4 | 35,35 |
Hadau pwmpen, wedi'u sychu | 559 | 30,23 | 49,05 | 4,71 |
Pistachios heb eu halltu, wedi'u rhostio'n sych | 572 | 21,05 | 45,82 | 17,98 |
Pistachios, wedi'u halltu, wedi'u rhostio'n sych | 569 | 21,05 | 45,82 | 17,25 |
Pistachios, amrwd | 560 | 20,16 | 45,32 | 16,57 |
Cnau cyll | 628 | 14,95 | 60,75 | 7 |
Cnau cyll wedi'u rhostio | 703 | 17,8 | 66,1 | 9,4 |
Cnau cyll, wedi'u gorchuddio | 629 | 13,7 | 61,15 | 6 |
Cnau cyll, wedi'u rhostio'n sych, dim halen | 646 | 15,03 | 62,4 | 8,2 |
Gallwch chi lawrlwytho ac argraffu'r tabl yma.